当前位置:主页 > 新闻中心 > 亿缕阳光|爱无言 深似海
亿缕阳光|爱无言 深似海
时间:2024-10-05 14:26:43 点击次数:3
 

水运建设不能只看当前,亿缕阳光它对一个区域经济的中长期发展都具有重要的积极影响。

创始人放弃大厂高薪创业专家:|爱智驾市场竞争将进一步白热化从不被看好到明星独角兽,地平线只用了短短几年时间。灼识咨询报告称,亿缕阳光按2023年解决方案装机量计,亿缕阳光向中国OEM提供解决方案的中国五大高级辅助驾驶解决(ADAS)方案提供商中,地平线以21.3%的市场份额数量排名第二。

亿缕阳光|爱无言 深似海

其中,|爱汽车解决方案为核心业务,在2021年到2023年收入持续增长,从4.10亿元增至14.70亿元,收入占比则从87.9%增至94.8%。图片来源:亿缕阳光每日经济新闻资料图尽管市场表现不错,亿缕阳光有观点认为,车规级SoC技术门槛高,研发周期长,地平线要想在市场保持竞争力,需要持续且大量的资金注入和技术迭代。IDC中国高级分析师洪婉婷表示,|爱中国智能驾驶市场竞争将进一步白热化,|爱企业能否确立竞争优势,将有赖于其在智能驾驶技术研发上的持久投入、对智驾数据资产的有效管理和高效利用,以及不断提升自身产品在安全性能与可靠性方面的卓越表现。

亿缕阳光|爱无言 深似海

对此,亿缕阳光地平线解释称,这主要是由于为增强关键核心技术而产生的大额研发开支,以及优先股及其他金融负债的公允价值变动所致。而基于SoC的智能道路解决方案的全球市场规模,|爱预计于2026年达到约148亿元,于2030年将进一步达到392亿元。

亿缕阳光|爱无言 深似海

在这个过程中,亿缕阳光创始人兼CEO余凯扮演着重要角色。

市场知名研究和咨询公司弗若斯特沙利文分析认为,|爱全球应用于ADAS(高级驾驶辅助系统)的车规级SoC市场规模复合增长率将达到24.2%热门中概股多数下跌,亿缕阳光拼多多跌超21%,京东跌近5%,阿里巴巴跌4%。

此前报道拼多多美股盘前跌15%,|爱公司第二季度营收970.6亿元拼多多发布Q2财报,|爱扶持与治理并举,继续加码平台生态建设拼多多陈磊:未来利润将逐步进入下降趋势,这是长期健康必要的代价。大全新能源跌逾8%,亿缕阳光Q2营收骤降,下调全年产量预期。

来源:|爱财联社财联社8月26日电,美股开盘涨跌不一,道指涨0.12%,纳指跌0.06%,标普500指数涨0.14%如果要用一个词形容他,亿缕阳光就是gentlemen,他就是那种典型的欧洲绅士。

Copyright © 2002-2020 亿缕阳光|爱无言 深似海-51CG.FUN最新IP地址是多少 版权所有 备案号:

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

055-04586097

扫一扫,联系我们